利用統計 www.ibj.iskweb.co.jp

統計期間: June 2023
作成日時 07-Nov-2023 03:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2023
全ヒット数 580
全ファイル数 0
合計 Pages 480
合計 Visits 90
全 KBytes数 0
個別サイト数 111
個別URL数 0
個別リファラー数 2
個別ユーザエージェント数 38
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 0 64
一日あたりのヒット数 19 67
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 16 65
Sites per Day 3 11
一日あたりの訪問者数 3 7
一日あたりのKBytes数 0 0
レスポンスコードごとのヒット数
Code 301 - Moved Permanently 100.00% 580

Daily usage for June 2023

日ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 44 7.59% 0 0.00% 39 8.12% 5 5.56% 7 6.31% 0 0.00%
2 8 1.38% 0 0.00% 3 0.62% 3 3.33% 7 6.31% 0 0.00%
3 14 2.41% 0 0.00% 7 1.46% 6 6.67% 10 9.01% 0 0.00%
4 43 7.41% 0 0.00% 38 7.92% 4 4.44% 7 6.31% 0 0.00%
5 12 2.07% 0 0.00% 2 0.42% 2 2.22% 7 6.31% 0 0.00%
6 9 1.55% 0 0.00% 4 0.83% 3 3.33% 7 6.31% 0 0.00%
7 35 6.03% 0 0.00% 30 6.25% 3 3.33% 5 4.50% 0 0.00%
8 12 2.07% 0 0.00% 9 1.88% 7 7.78% 8 7.21% 0 0.00%
9 4 0.69% 0 0.00% 2 0.42% 2 2.22% 4 3.60% 0 0.00%
10 34 5.86% 0 0.00% 29 6.04% 4 4.44% 6 5.41% 0 0.00%
11 8 1.38% 0 0.00% 5 1.04% 5 5.56% 7 6.31% 0 0.00%
12 7 1.21% 0 0.00% 3 0.62% 3 3.33% 5 4.50% 0 0.00%
13 48 8.28% 0 0.00% 41 8.54% 7 7.78% 11 9.91% 0 0.00%
14 6 1.03% 0 0.00% 1 0.21% 1 1.11% 5 4.50% 0 0.00%
15 4 0.69% 0 0.00% 1 0.21% 1 1.11% 4 3.60% 0 0.00%
16 42 7.24% 0 0.00% 37 7.71% 4 4.44% 6 5.41% 0 0.00%
17 3 0.52% 0 0.00% 3 0.62% 3 3.33% 3 2.70% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 38 6.55% 0 0.00% 36 7.50% 2 2.22% 3 2.70% 0 0.00%
20 7 1.21% 0 0.00% 4 0.83% 4 4.44% 6 5.41% 0 0.00%
21 5 0.86% 0 0.00% 4 0.83% 4 4.44% 5 4.50% 0 0.00%
22 67 11.55% 0 0.00% 65 13.54% 2 2.22% 4 3.60% 0 0.00%
23 39 6.72% 0 0.00% 36 7.50% 2 2.22% 4 3.60% 0 0.00%
24 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.90% 0 0.00%
25 2 0.34% 0 0.00% 2 0.42% 2 2.22% 2 1.80% 0 0.00%
26 37 6.38% 0 0.00% 36 7.50% 2 2.22% 2 1.80% 0 0.00%
27 6 1.03% 0 0.00% 4 0.83% 4 4.44% 4 3.60% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 42 7.24% 0 0.00% 39 8.12% 5 5.56% 6 5.41% 0 0.00%
30 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.80% 0 0.00%

Hourly usage for June 2023

時間ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 70 12.07% 0 0 0.00% 2 69 14.37% 0 0 0.00%
1 0 18 3.10% 0 0 0.00% 0 11 2.29% 0 0 0.00%
2 1 53 9.14% 0 0 0.00% 1 47 9.79% 0 0 0.00%
3 0 6 1.03% 0 0 0.00% 0 2 0.42% 0 0 0.00%
4 2 84 14.48% 0 0 0.00% 2 76 15.83% 0 0 0.00%
5 2 67 11.55% 0 0 0.00% 2 60 12.50% 0 0 0.00%
6 0 18 3.10% 0 0 0.00% 0 14 2.92% 0 0 0.00%
7 2 78 13.45% 0 0 0.00% 2 72 15.00% 0 0 0.00%
8 1 32 5.52% 0 0 0.00% 0 27 5.62% 0 0 0.00%
9 0 7 1.21% 0 0 0.00% 0 2 0.42% 0 0 0.00%
10 0 4 0.69% 0 0 0.00% 0 1 0.21% 0 0 0.00%
11 0 16 2.76% 0 0 0.00% 0 14 2.92% 0 0 0.00%
12 0 3 0.52% 0 0 0.00% 0 2 0.42% 0 0 0.00%
13 1 48 8.28% 0 0 0.00% 1 42 8.75% 0 0 0.00%
14 0 5 0.86% 0 0 0.00% 0 2 0.42% 0 0 0.00%
15 0 7 1.21% 0 0 0.00% 0 4 0.83% 0 0 0.00%
16 0 16 2.76% 0 0 0.00% 0 13 2.71% 0 0 0.00%
17 0 6 1.03% 0 0 0.00% 0 1 0.21% 0 0 0.00%
18 0 8 1.38% 0 0 0.00% 0 3 0.62% 0 0 0.00%
19 0 14 2.41% 0 0 0.00% 0 8 1.67% 0 0 0.00%
20 0 9 1.55% 0 0 0.00% 0 3 0.62% 0 0 0.00%
21 0 4 0.69% 0 0 0.00% 0 1 0.21% 0 0 0.00%
22 0 3 0.52% 0 0 0.00% 0 3 0.62% 0 0 0.00%
23 0 4 0.69% 0 0 0.00% 0 3 0.62% 0 0 0.00%

トップ 30 of 111 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 64 11.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 47.88.11.18
2 36 6.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% hyperion.mastersword.net
3 36 6.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% linux15.r00tbase.de
4 36 6.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% ns3036181.ip-193-70-81.eu
5 36 6.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% ns508362.ip-192-95-30.net
6 36 6.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% server01.freygg.de
7 30 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% linux14.r00tbase.de
8 25 4.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% ns3632946.ip-149-202-86.eu
9 24 4.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% ns3018331.ip-149-202-86.eu
10 23 3.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% ns3329662.ip-94-23-7.eu
11 14 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.22% msnbot-52-167-144-152.search.msn.com
12 13 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% h09.tiss.fun
13 13 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% linux04.r00tbase.de
14 13 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.33% msnbot-52-167-144-32.search.msn.com
15 13 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% vmi1364324.contaboserver.net
16 10 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% h04.tiss.fun
17 8 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% linux13.r00tbase.de
18 8 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% ns3017681.ip-149-202-82.eu
19 7 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% ns3036643.ip-164-132-201.eu
20 6 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.22% crawl-66-249-68-78.googlebot.com
21 5 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.22% crawl-66-249-68-65.googlebot.com
22 4 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.44% 5.188.87.37
23 4 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% crawl-66-249-68-72.googlebot.com
24 4 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-230.search.msn.com
25 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.22% crawl-66-249-68-92.googlebot.com
26 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.22% crawl-66-249-68-94.googlebot.com
27 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-223.search.msn.com
28 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-40-77-167-85.search.msn.com
29 3 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.22% msnbot-40-77-167-87.search.msn.com
30 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 17-241-219-70.applebot.apple.com

トップ 10 of 111 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 104.143.88.51
2 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 104.164.161.215
3 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 104.233.61.220
4 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 142.93.35.123
5 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 17-241-219-70.applebot.apple.com
6 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 17-241-75-225.applebot.apple.com
7 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 170.64.136.121
8 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 192.104.34.34
9 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 193.36.224.140
10 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% 198.235.24.220

トップ 2 of 2 リファラー
# Hits リファラー
1 579 99.83% - (Direct Request)
2 1 0.17% http://www.ibj.iskweb.co.jp/product/index.cgi

トップ 15 of 38 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 356 61.38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 68 11.72% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 64 11.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
4 21 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 8 1.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.90 Mobile
6 6 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36 (compatibl
7 4 0.69% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; SO-01M Build/55.2.D.3.22)
8 4 0.69% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 4 0.69% Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.
10 4 0.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
11 4 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
12 3 0.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 2 0.34% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SO-02L Build/53.1.B.0.525)
14 2 0.34% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; SC-02M Build/RP1A.200720.012)
15 2 0.34% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.1.0; F-01L Build/V36R074F)

Usage by Country for June 2023

トップ 8 of 8 国
# Hits Files KBytes
1 125 21.55% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 123 21.21% 0 0.00% 0 0.00% Germany
3 123 21.21% 0 0.00% 0 0.00% European Union
4 105 18.10% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
5 86 14.83% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 15 2.59% 0 0.00% 0 0.00% Japan
7 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
8 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)


Generated by Webalizer Version 2.23