利用統計 www.ibj.iskweb.co.jp

統計期間: February 2023
作成日時 07-Nov-2023 03:21 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2023
全ヒット数 502
全ファイル数 0
合計 Pages 362
合計 Visits 160
全 KBytes数 0
個別サイト数 142
個別URL数 0
個別リファラー数 2
個別ユーザエージェント数 36
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 0 37
一日あたりのヒット数 17 52
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 12 40
Sites per Day 5 13
一日あたりの訪問者数 5 9
一日あたりのKBytes数 0 0
レスポンスコードごとのヒット数
Code 301 - Moved Permanently 100.00% 502

Daily usage for February 2023

日ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15 2.99% 0 0.00% 8 2.21% 8 5.00% 13 9.15% 0 0.00%
2 15 2.99% 0 0.00% 7 1.93% 7 4.38% 12 8.45% 0 0.00%
3 11 2.19% 0 0.00% 5 1.38% 5 3.12% 8 5.63% 0 0.00%
4 15 2.99% 0 0.00% 6 1.66% 5 3.12% 10 7.04% 0 0.00%
5 52 10.36% 0 0.00% 40 11.05% 6 3.75% 8 5.63% 0 0.00%
6 12 2.39% 0 0.00% 5 1.38% 5 3.12% 7 4.93% 0 0.00%
7 13 2.59% 0 0.00% 8 2.21% 8 5.00% 9 6.34% 0 0.00%
8 7 1.39% 0 0.00% 5 1.38% 5 3.12% 6 4.23% 0 0.00%
9 44 8.76% 0 0.00% 39 10.77% 5 3.12% 8 5.63% 0 0.00%
10 8 1.59% 0 0.00% 7 1.93% 7 4.38% 7 4.93% 0 0.00%
11 5 1.00% 0 0.00% 3 0.83% 3 1.88% 4 2.82% 0 0.00%
12 25 4.98% 0 0.00% 20 5.52% 6 3.75% 9 6.34% 0 0.00%
13 16 3.19% 0 0.00% 10 2.76% 9 5.62% 10 7.04% 0 0.00%
14 16 3.19% 0 0.00% 9 2.49% 6 3.75% 10 7.04% 0 0.00%
15 10 1.99% 0 0.00% 9 2.49% 9 5.62% 8 5.63% 0 0.00%
16 8 1.59% 0 0.00% 3 0.83% 3 1.88% 7 4.93% 0 0.00%
17 32 6.37% 0 0.00% 26 7.18% 9 5.62% 10 7.04% 0 0.00%
18 43 8.57% 0 0.00% 36 9.94% 7 4.38% 11 7.75% 0 0.00%
19 10 1.99% 0 0.00% 7 1.93% 7 4.38% 8 5.63% 0 0.00%
20 4 0.80% 0 0.00% 3 0.83% 3 1.88% 3 2.11% 0 0.00%
21 43 8.57% 0 0.00% 39 10.77% 4 2.50% 5 3.52% 0 0.00%
22 12 2.39% 0 0.00% 8 2.21% 8 5.00% 9 6.34% 0 0.00%
23 11 2.19% 0 0.00% 6 1.66% 6 3.75% 6 4.23% 0 0.00%
24 42 8.37% 0 0.00% 39 10.77% 5 3.12% 6 4.23% 0 0.00%
25 9 1.79% 0 0.00% 6 1.66% 6 3.75% 8 5.63% 0 0.00%
26 6 1.20% 0 0.00% 3 0.83% 3 1.88% 5 3.52% 0 0.00%
27 6 1.20% 0 0.00% 2 0.55% 2 1.25% 5 3.52% 0 0.00%
28 12 2.39% 0 0.00% 3 0.83% 3 1.88% 8 5.63% 0 0.00%

Hourly usage for February 2023

時間ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 0 9 1.79% 0 0 0.00% 0 4 1.10% 0 0 0.00%
1 1 47 9.36% 0 0 0.00% 1 42 11.60% 0 0 0.00%
2 0 12 2.39% 0 0 0.00% 0 8 2.21% 0 0 0.00%
3 0 7 1.39% 0 0 0.00% 0 5 1.38% 0 0 0.00%
4 2 63 12.55% 0 0 0.00% 1 50 13.81% 0 0 0.00%
5 1 51 10.16% 0 0 0.00% 1 34 9.39% 0 0 0.00%
6 1 47 9.36% 0 0 0.00% 1 44 12.15% 0 0 0.00%
7 0 20 3.98% 0 0 0.00% 0 11 3.04% 0 0 0.00%
8 0 8 1.59% 0 0 0.00% 0 5 1.38% 0 0 0.00%
9 1 44 8.76% 0 0 0.00% 1 39 10.77% 0 0 0.00%
10 1 54 10.76% 0 0 0.00% 1 47 12.98% 0 0 0.00%
11 0 9 1.79% 0 0 0.00% 0 8 2.21% 0 0 0.00%
12 0 17 3.39% 0 0 0.00% 0 9 2.49% 0 0 0.00%
13 0 15 2.99% 0 0 0.00% 0 7 1.93% 0 0 0.00%
14 0 16 3.19% 0 0 0.00% 0 11 3.04% 0 0 0.00%
15 0 16 3.19% 0 0 0.00% 0 10 2.76% 0 0 0.00%
16 0 14 2.79% 0 0 0.00% 0 9 2.49% 0 0 0.00%
17 0 12 2.39% 0 0 0.00% 0 3 0.83% 0 0 0.00%
18 0 11 2.19% 0 0 0.00% 0 7 1.93% 0 0 0.00%
19 0 6 1.20% 0 0 0.00% 0 2 0.55% 0 0 0.00%
20 0 10 1.99% 0 0 0.00% 0 4 1.10% 0 0 0.00%
21 0 6 1.20% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 0 0.00%
22 0 3 0.60% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 0 0.00%
23 0 5 1.00% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 0 0.00%

トップ 30 of 142 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37 7.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% ns518911.ip-158-69-22.net
2 36 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 243.218.57.37.triolan.net
3 36 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% server01.freygg.de
4 36 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% vdsl-91-137-17-190.net.encoline.de
5 29 5.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% vmi1126077.contaboserver.net
6 26 5.18% 0 0.00% 0 0.00% 26 16.25% msnbot-52-167-144-34.search.msn.com
7 20 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.12% crawl-66-249-68-92.googlebot.com
8 16 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 65-108-206-155.ptr
9 15 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.12% crawl-66-249-68-65.googlebot.com
10 15 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% linux05.r00tbase.de
11 13 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.12% crawl-66-249-68-94.googlebot.com
12 12 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.130
13 12 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 11 6.88% msnbot-40-77-167-204.search.msn.com
14 8 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.00% msnbot-40-77-167-226.search.msn.com
15 6 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-52-167-144-55.search.msn.com
16 5 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% ip5f5b5532.dynamic.kabel-deutschland.de
17 5 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.50% msnbot-207-46-13-213.search.msn.com
18 5 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.12% msnbot-207-46-13-22.search.msn.com
19 5 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% static.29.26.109.65.clients.your-server.de
20 4 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% lbbmeary.rhodox.biz
21 4 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.25% msnbot-40-77-167-242.search.msn.com
22 4 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.25% msnbot-52-167-144-84.search.msn.com
23 3 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.88% 205.210.31.16
24 3 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 87-250-224-8.spider.yandex.com
25 3 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.88% msnbot-157-55-39-215.search.msn.com
26 3 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.88% msnbot-52-167-144-77.search.msn.com
27 3 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.88% msnbot-52-167-144-78.search.msn.com
28 3 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.88% msnbot-52-167-144-98.search.msn.com
29 3 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% ns570787.ip-192-99-15.net
30 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 17-241-219-188.applebot.apple.com

トップ 10 of 142 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 101.68.211.2
2 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 104.143.88.208
3 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 104.232.199.78
4 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 104.37.27.96
5 12 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.130
6 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 17-241-219-144.applebot.apple.com
7 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 17-241-219-188.applebot.apple.com
8 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17-241-219-249.applebot.apple.com
9 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 17-241-227-132.applebot.apple.com
10 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 17-241-227-240.applebot.apple.com

トップ 2 of 2 リファラー
# Hits リファラー
1 501 99.80% - (Direct Request)
2 1 0.20% http://www.ibj.iskweb.co.jp/.git/info/exclude

トップ 15 of 36 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 224 44.62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 106 21.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 31 6.18% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 23 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 21 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36 (compatibl
6 14 2.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
7 14 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 9 1.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.101 Mobile
9 8 1.59% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 6 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
11 5 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 3 0.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.77 Mobile
13 3 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 2 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
15 2 0.40% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Usage by Country for February 2023

トップ 9 of 9 国
# Hits Files KBytes
1 228 45.42% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 108 21.51% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
3 99 19.72% 0 0.00% 0 0.00% Germany
4 53 10.56% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
5 5 1.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
6 4 0.80% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
7 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Canada
8 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
9 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% China


Generated by Webalizer Version 2.23